Foulées d’Automne

dimanche 1er novembre 2009

Le 1er Novembre 2009 : 15ème et, pensions-nous, dernière édition pour les Foulées d’Automne à St Jean de Maruéjols.

Dés huit heures les premiers coureurs arrivent, dans le brouillard, sur le site de départ pour les dix kilomètres de ces dernières Foulées d’Automne, dont le départ sera donné à 10 heures précises. Voir le classement à la suite de l’article.

En prologue, la course des enfants, à partir de 9 heures, avec un parcours de 1.2 km pour les plus jeunes, qui sont une vingtaine et de 2.4 km pour les plus grands.

Les podiums enfants :
1er poussin : Loïc Chaze
2ème poussin : Mateo Delauzun
1ère poussine : Alix Racca
2ème poussine : Nawel Mezghenna
1er mini : Clément Chaze
2ème mini : Thibault Racca
3ème mini : Kevin Louison
1ère mini : Coralie Faucher
1er benjamin : Loïc Ravaud

Et puis, à 10 heures, dans un brouillard qui se dégage petit à petit, départ pour les adultes, sur le circuit maintenant bien connu : quelques kilomètres de plaine, puis une première montée un peu sévère,en direction du magnifique village d’Avejan, avec un dénivelé de 30 mètres sur environ 200 mètres. Descente vers le chemin de Galinier, et voici tout de suite la deuxième difficulté de la course, la côte des Blaches, environ 60 m de dénivelé sur un peu plus d’un kilomètre. Retour sur la place de l’Horloge à St jean, pour l’arrivée sous les acclamations de la foule, et un ravitaillement bien mérité !

Dans la foulée, remise des récompenses à la salle des Annels et apéro, pour tourner la page de cette belle aventure commencée il y a maintenant quinze ans ! Mais c’était sans compter sur l’enthousiasme des quelque cent coureurs présents au départ, et leur insistance pour que cette épreuve se poursuivre. Du coup, peut-être y aura-t-il une seizième édition !

RangTempsH/FCat.Rang CatNomPrénom
1 272 0:36:04 H V1 1 SERVOZ DENIS
2 231 0:36:04 H SE 1 JANDRIER FRANCK
3 227 0:36:48 H V1 2 TULLIO FABRICE
4 270 0:36:58 H SE 2 RACCA CHRISTOPHE
5 228 0:37:12 H V2 1 LOYAN CHRISTIAN
6 246 0:38:30 H V1 3 VIANNAY PHILIPPE
7 247 0:39:08 H V1 4 RICOU ALAIN
8 278 0:39:14 H V2 2 SYLLA PATRICK
9 271 0:39:17 H V1 5 RANC JEROME
10 285 0:39:20 H SE 3 PENARRUBIA STEPHAN
11 281 0:39:24 H V2 3 MILESI BERNARD
12 230 0:39:25 H V2 4 DIANO PASCAL
13 237 0:39:31 H V1 6 TONELLI ERIC
14 221 0:40:50 H SE 4 ROVINI STEVE
15 252 0:40:59 H V1 7 BERBIGUIER JACQUES
16 243 0:41:07 H SE 5 VERNET PATRICK
17 211 0:41:20 H SE 6 LUBRANO ROMAIN
18 219 0:42:06 H V3 1 BILLET GEORGES
19 245 0:42:45 H SE 7 FINIDURI MARC
20 280 0:42:46 H SE 8 TAULELLE PATRICE
21 259 0:42:55 H SE 9 CESARATTO SEBASTIEN
22 223 0:43:41 H V3 2 BONO CLAUDE
23 216 0:43:54 H SE 10 MICHEL LAURENT
24 217 0:44:09 H SE 11 PARADIS PAUL
25 232 0:44:12 H SE 12 CUBONI JONATHAN
26 250 0:44:51 H V1 8 HELLY JEAN MARC
27 262 0:44:55 H SE 13 POILEAU OLIVIER
28 215 0:44:58 H SE 14 LEUY OLIVIER
29 255 0:45:05 H V2 5 BARAN DIDIER
30 294 0:45:18 H SE 15 JALLET JEROME
31 291 0:45:41 F ES 1 JACQUET KETSIA
32 295 0:46:13 H V1 9 CAUSSE CAMILLE
33 212 0:46:15 H V2 6 LLORET JEAN CHRISTOPHE
34 293 0:46:17 H V1 10 VIOLET LAURENT
35 214 0:46:20 F V2 1 DEMERAUX EVELYNE
36 249 0:46:24 H V2 7 MARSEILLE FRANCOIS
37 279 0:46:33 H SE 16 NAVARRO LAURENT
38 302 0:46:37 H V2 8 BELLAIRE ALAIN
39 234 0:46:45 F V1 1 PARIZE LILA
40 297 0:46:52 H SE 17 BENOIT FABIEN
41 264 0:47:17 H V1 11 AMEIL ERIC
42 263 0:47:18 H V2 9 VITTE YVES
43 256 0:47:20 H V2 10 CASTELLVI JEAN MARIE
44 284 0:47:22 H SE 18 FIOLE DANIEL
45 236 0:47:52 F V3 1 BOREL VIVIANE
46 261 0:47:53 H SE 19 CHARMASSON MICHEL
47 300 0:47:58 H SE 20 SELBEH HERVE
48 276 0:48:05 H SE 21 COTRONEO FABRICE
49 254 0:48:08 H V2 11 BOURGEOIS JEAN PAUL
50 260 0:48:15 H V1 12 LAUDINAS GERARD
51 240 0:48:21 H V3 3 BAUDRY JEAN JACQUES
52 253 0:49:11 H V2 12 PAYAN LUC
53 265 0:49:14 H V2 13 PEYRIC PATRICK
54 209 0:49:41 H SE 22 RAIDON SERGE
55 242 0:49:53 H V1 13 CHANCEREL STEPHANE
56 305 0:49:56 H V1 14 VALES OLIVIER
57 290 0:50:00 H CA 1 CHARMASSON MATHIEU
58 226 0:50:03 H V1 15 MAS JOSE
59 301 0:50:22 F SE 1 BOURGEOIS CHARLENE
60 239 0:51:00 H V1 16 FORGEROT PHILIPPE
61 286 0:51:07 H V2 14 COSTE ALAIN
62 288 0:51:24 H V3 4 LELOURT DANIEL
63 222 0:51:28 F SE 2 OLEKSY AMELIE
64 235 0:51:35 F V2 2 VANACLOY MURIEL
65 292 0:51:58 H V2 15 DELROT GERARD
66 306 0:52:03 H V1 17 MAURIN JEAN LOUIS
67 274 0:52:14 H SE 23 ARNAUD SYLVAIN
68 229 0:52:27 H SE 24 DRIGET FABIEN
69 218 0:52:58 H V2 16 PUGNERE CHRISTIAN
70 266 0:53:15 F SE 3 BOUTALEB SAMEHRA
71 277 0:53:33 F V1 2 BOSC SANDRINE
72 210 0:53:34 H V1 18 BONNEFOUS DIDIER
73 282 0:53:39 F V1 3 BRUN PICARD VALERIE
74 248 0:53:43 H V1 19 RODRIGUEZ JOSE
75 238 0:53:53 F V2 3 FAUCHER MARIE
76 269 0:54:23 H V3 5 RIBO YVES
77 224 0:54:35 H V2 17 BOREL ALAIN
78 233 0:55:03 H V4 1 CUBONI MAXIME
79 287 0:55:18 H V1 20 PELEMAN ERIC
80 225 0:55:29 H V1 21 BRIANI JOSE
81 244 0:55:44 H MI 1 DURAND GUILLAUME
82 289 0:55:53 H V1 22 PEYRIC CHRISTIAN
83 304 0:56:14 H V1 23 CHANTE ERIC
84 299 0:57:19 H SE 25 VIANES REMI
85 283 0:57:20 H ES 1 MASSAL DOMINIQUE
86 267 0:57:21 F ES 2 LELEGADEC EMILIE
87 251 0:57:30 F V1 4 HELLY CATHY
88 268 0:59:04 H V3 6 RICHIER MARC
89 275 0:59:10 H V3 7 GOULABERT ANDRE
90 241 1:01:23 H V4 2 NERI ALEX
91 303 1:02:16 F SE 4 BELBOS VERICEL VALERIE
92 273 1:02:20 F V1 5 SONZOGNI FRANCINE
93 220 1:03:20 H V2 18 FABREGUE CLAUDE
94 296 1:04:17 H V2 19 BOFFIL JEAN PAUL
95 298 1:05:20 H SE 26 FIOLE SAMUEL
96 258 1:06:28 F V2 4 JONQUET LYSYA
97 213 1:07:46 H V1 24 DEMERAUX FRANCIS
98 257 1:10:12 H V4 3 ANDRE LEO

ajouter un commentaire

Ca se passe

  • FOULÉES D'AUTOMNE
    : dimanche 1er novembre 2009 à 10h00

S'abonner à notre lettre d'information

Evénéments

« juin 2023 »
L M M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Toutes les activités

Cette semaine»

rien de prévu
Site réalisé avec SPIP et l'aide précieuse de SPIP-Contrib

Sauf mention contraire, le contenu de ce site est sous contrat Creative Commons.